دليل إختيار نظام إنتظار العملاء QSERVE | PLUS | ELITE | LITE | ALONE |
أولا: الأجهزة |
وحدة كيوسك باللمس ( شامل الكنترول والطابعة والكمبيوتر والمكبر) | yes | | | |
وحدة التوزيع والقدرة والمكبر الصوتى و الموائمة ( يحتاج كمبيوتر) | yes | | | |
وحدة التحكم والقدرة والنداء الألى والمكبر الصوتى والتشغيل و البرمجة و التخزين ( يعمل بدون كمبيوتر) | | yes | | |
وحدة التحكم والطابعة مدمجة معا وتنبية صوتى (يعمل بدون كمبيوتر) | | | yes | |
وحدات طلب الخدمة شاملة الطابعة بكافة أنواعها | yes | yes | yes | |
وحدات الإستدعاء (وحدة الإستدعاء) بكافة أنواعها | yes | yes | yes | yes |
شاشات الشباك توضع أعلى (الشباك / العيادة) بكافة أنواعها | yes | yes | yes | yes |
شاشات الخدمات المجمعة توضع فى (منطقة الإنتظار) بكافة أنواعها | yes | yes | yes | |
برنامج تشغيل QSERVE | yes | | | |
برنامج الإستدعاء QVIRTUAL | yes | | | |
برنامج تشغيل شاشات LCD متعددة الوظائف QSIGNAGE | yes | | | |
برنامج التقاريرQREPORT | yes | | | |
يستخدم جهاز كمبيوتر | yes | | | |
توزيع الصوت لكل منطقة على حده | yes | | | |
يستخدم كروت مطبوعة | | | | yes |
ثانيا: المواصفات |
إستدعاء العميل التالى “نداء الأرقام بالترتيب” | yes | yes | yes | yes |
طلب عميل محدد ” نداء الأرقام عشوائيا “ | yes | yes | yes | yes |
إمكانية تخزين رقم العميل وأعادة إستدعاؤه. | yes | yes | yes | yes |
إمكانية تحويل العميل إلى خدمة أخرى. | yes | yes | | |
إمكانية تحويل الخدمة الحالية إلى خدمة أخرى. | yes | yes | yes | |
إمكانية فحص عدد المنتظرين فى الخدمة. | yes | yes | | |
إمكانية فتح أو غلق شباك الخدمة من خلال ضغطة واحدة. | yes | yes | | |
خاصية بيان عدم وجود عملاء فى الخدمة ,عند طلب إستدعاء العميل التالى | yes | yes | | |
إصدار تذكرة مطبوعة شاملة الوقت وتاريخ سحب التذكرة و اللوجو و إسم الخدمة و رسالة ترحيب و رقم التذكرة | yes | yes | yes | |
إمكانية تعديل و تنسيق شكل التذكرة | yes | yes | | |
نداء صوتى باللغة العربية | yes | yes | | |
نداء إسم التخصص مصاحب للنداء الصوتى | | yes | | |
إمكانية طباعة 2 تذكرة لنفس رقم العميل. | | yes | | |
إمكانية أصدار تذاكر خاصة ذات دور متقدم VIP. | | yes | | |
إمكانية أستخدام أكثر من طابعة على نظام واحد. | yes | yes | | |
تنبية صوتى “Ding Dong” | | | yes | yes |
ثالثا: التوصيف |
متعدد الشبابيك و متعدد الخدمات | yes | yes | yes | |
متعدد الشبابيك و خدمة واحدة | | | | |
خدمة واحدة و شباك واحد | | | | yes |
رابعا: الإمكانيات |
عدد الخدمات المتاحة | 30 | 16 | 8 | 1 |
عدد الشبابيك المتاحة | 50 | 30 | 8 | 1 |
عدد الطابعات المتاحة | 8 | 4 | 1 | 1 |